VIII. Знаки дополнительной информации, таблички №(801-857)
11. Таблички дополнительной информации следующие:
Нр. | Заголовок | Знак |
---|---|---|
801 | Расстояние до объекта | Указывает направление и расстояние до объекта или начало опасного участка дороги расположенного в попутном направлении. |
802 | Расстояние до объекта | Указывает направление и расстояние направо до объекта или начало опасного участка дороги |
803 | Расстояние до объекта | Указывает направление и расстояние налева до объекта или начало опасного участка дороги |
804 | Расстояние до перекрестка | Указывает расстояние до перекрестка, перед которым установлен дорожный знак «Стоп». |
805 | Зона действия вперёд | Указывает длину зоны действия опасного участка дороги или других дорожных знаков, с которыми он используется за дорожным знаком. |
806 | Зона действия вперёд | Указывает длину зоны действия опасного участка дороги или других дорожных знаков, с которыми он используется за дорожным знаком. |
807 | Зона действия вперёд и назад | Указывает зону действия дорожных знаков |
808 | Конец зоны действия | Знак указывает конец зоны действия |
809 | Зона действие направо | Указывает на дорожные знаки, запрещающие останавливаться или стоять, и дорожный знак №. 528–532, 549 направление (вправо) и длину зоны действия |
810 | Зона действие налева | Указывает на дорожные знаки, запрещающие останавливаться или стоять, и дорожный знак №. 528–532, 549 направление (налева) и длину зоны действия |
811 | Зона действие в обе стороны | Указывает на дорожные знаки, запрещающие останавливаться или стоять, и дорожный знак №. 528–532, 549 направление (в обе стороны) и длину зоны действия |
812 | Направление действия направо | Указывает номер дорожного знака 135, 302–318, направление действия размещенных перед перекрестком или направление движения к объектам, расположенным непосредственно у дороги. |
813 | Направление действия налева | Указывает номер дорожного знака 135, 302–318, направление действия размещенных перед перекрестком или направление движения к объектам, расположенным непосредственно у дороги. |
814 | Направление действия в обе стороны | Указывает номер дорожного знака 135, 302–318, направление действия размещенных перед перекрестком или направление движения к объектам, расположенным непосредственно у дороги. |
815 | Грузовые автомобили | Дорожный знак с табличкой «Грузовые автомобили» действителен для грузовых автомобилей и их составов с максимально допустимой массой более 3,5 тонн. |
816 | Транспортные средства с прицепом | Дорожный знак с табличкой «Транспортные средства с прицепом» действителен для автомобилей, тракторов и самоходных машин с прицепом. |
817 | Легковые автомобили | Дорожный знак с табличкой «Легковые автомобили» действителен для легковых и грузовых автомобилей с максимально допустимой массой не более 3,5 тонн. |
818 | Автобусы | Указывает тип транспортного средства, для которого действителен дорожный знак |
819 | Тракторы | Указывает тип транспортного средства, для которого действителен дорожный знак. Kelio ženklas su lentele „Traktoriai“ galioja traktoriams ir savaeigėms mašinoms |
820 | Мотоциклы | Указывает тип транспортного средства, для которого действителен дорожный знак. |
821 | Велосипеды | Указывает тип транспортного средства, для которого действителен дорожный знак. |
822 | Нерабочие дни | Указывает о том, что знак действует по субботним и воскресным дням, а также в праздничные и нерабочие дни, объявленные Правительством Литовской Республики, как это определено в Трудовом кодексе Литовской Республики. |
823 | Рабочие дни | Указывает, что дорожный знак действует с понедельника по пятницу включительно, за исключением государственных праздников, установленных в Трудовом кодексе Литовской Республики, и нерабочих дней, объявленных Правительством Литовской Республики. |
824 | Дни недели | Указывает дни недели, когда дорожный знак действителен. |
825 | День недели | Указывает день недели, в который действителен дорожный знак. |
826 | Время действия | Указывает, что дорожный знак действует каждый день в указанные часы. |
827 | Время действия в нерабочие дни | Указывает время в нерабочие дни, когда дорожный знак действителен |
828 | Время действия в рабочие дни | Указывает время в рабочие дни, когда дорожный знак действителен |
829 | Время действия дни недели | Указывает дни и время, когда дорожный знак действителен |
830 | Способ постановки транспортного средства | Всем транспортным средствам разрешено парковаться только на проезжей части вдоль тротуара. |
831 | Способ постановки легковых автомобилей | Стоянка разрешена только в указанном порядке и только для для транспортных средств разрешенной массой не более 3,5 тонн и их сцепок с прицепами. Мопеды и мотоциклы припаркованы вдоль края проезжей части. |
832 | Способ постановки транспортного средства | Стоянка разрешена только в указанном порядке и только для транспортных средств разрешенной массой не более 3,5 тонн и их сцепок с прицепами. Автомобиль должен парковаться у бордюра, ближайшего к проезжей части. |
833 | Способ постановки транспортного средства | Парковка разрешена только так, как показано, и только для автомобилей с максимально допустимой массой 3,5 тонны или менее. |
834 | Способ постановки транспортного средства | Парковка разрешена только так, как показано, и только для автомобилей с максимально допустимой массой 3,5 тонны или менее. Мопеды и мотоциклы можно парковать вдоль края проезжей части. |
835 | Способ постановки транспортного средства | Парковка разрешена только так, как показано, и только для автомобилей с максимально допустимой массой 3,5 тонны или менее. Автомобиль должен парковаться у бордюра вдоль края проезжей части. |
836 | Способ постановки транспортного средства | Парковка разрешена только так, как показано, и только для автомобилей с максимально допустимой массой 3,5 тонны или менее. |
837 | Способ постановки транспортного средства | Парковка разрешена только так, как показано, и только для автомобилей с максимально допустимой массой 3,5 тонны или менее. Мопеды и мотоциклы можно парковать вдоль края проезжей части. |
838 | Способ постановки транспортного средства | Парковка разрешена только так, как показано, и только для автомобилей с максимально допустимой массой 3,5 тонны или менее. Автомобиль должен парковаться у края тротуара, ближайшего к проезжей части. |
839 | Стоянка с неработающим двигателем | Указывает, что на стоянке, разрешается стоянка транспортных средств только с неработающим двигателем. |
840 | Платные услуги | Указывает, что услуги требуют оплаты. Знак, размещенный вместе с дорожным знаком «Номер дороги или велосипедной дорожки», указывает место, с которого дорога является платной. Если указан срок действия в таблице, услуги должны быть оплачены в указанное время. |
841 | Опасная обочина | Предупреждает, что ездить по обочине опасно |
842 | Направление главной дороги | Указывает направление главной дороги на перекрестке. Используется с дорожными знаками «Главная дорога». |
843 | Направление главной дороги | Указывает направление главной дороги на перекрестке. Используется с дорожными знаками «Уступи дорогу» или «Стоп». |
844 | Слепые пешеходы | Указывает, что пешеходным переходом пользуются слепые. |
845 | Влажное покрытие | Указывает, что действие знака распространяется на период времени, когда покрытие проезжей части влажное. |
846 | Инвалиды | Указывает, что парковочное место предназначена только для транспортных средств с указанным в Правилах опознавательным знаком «Инвалид» или парковочной картой для инвалидов. |
847 | Кроме инвалидов | Указывает, что дорожные знаки недействительны для транспортных средств, отмеченных знаком «Инвалид» или парковочной картой для инвалидов. |
848 | Обледенение | Отмеченный таким образом участок часто бывает скользким из-за льда или снега. |
849 | Сжатый природный газ | Используется с дорожным знаком «Заправка» и указывает на то, что транспортные средства заправляются сжатым природным газом в «Заправке». |
850 | Сжиженный газ | Используется с дорожным знаком «Заправка» и указывает на то, что транспортные средства заправляются сжиженным газом в «Заправке». |
851 | Виды топлива | Используется со знаком «Заправка» и указывает на виды топлива, доступные в «Заправке». |
852 | Мопеды | Указывает тип транспортного средства, для которого действителен дорожный знак. |
853 | За исключением велосипедистов | Указывает, что дорожные знаки недействительны для велосипедистов. |
854 | Электромобили | Указывает, что парковочное место предназначено для стоянки электромобилей только во время их зарядки. |
855 | За исключением электромобилей | Указывает, что дорожные знаки недействительны для электромобилей. |
856 | Велосипедное движение | Информирует о наличии велосипедного движения в указанных направлениях |
857 | Туристические автомобили, караваны | Указывает тип транспортного средства, для которого действителен дорожный знак. |
12. Табличка действительна для дорожного знака, под которым она крепится.