I. Предупреждающие знаки №(101-151)
1. Предупреждающие дорожные знаки, предупреждающие водителя о приближающемся опасном участке дороги, требующем принятия соответствующих мер предосторожности, следующие:
Нр. | Заголовок | Знак |
---|---|---|
101 | Пересечение со шлагбаумом | Железнодорожный переезд со шлагбаумом |
102 | Пересечение без шлагбаума | Железнодорожный переезд без шлагбаума |
103 | Разводной мост | Предупреждает о приближении к подъемнаму мосту |
104 | Выезд на набережную | Выезд на набережную или берег |
105 | Дети | Участок дороги вблизи детского учреждения (школы, оздоровительного лагеря и тому подобного), на проезжей части которого возможно появление детей |
106 | Дорожные работы | Участок дороги, на котором ведутся работы |
107 | Пересечение равнозначных дорог | |
108 | Пересечение со второстепенной дорогой | Главную дорогу пересекает второстепенная дорога |
109 | Пересечение со второстепенной дорогой справа | Второстепенная дорога примыкает к главной дороге справа |
110 | Пересечение со второстепенной дорогой слева | Второстепенная дорога примыкает к главной дороге слева |
111 | Пересечение с круговым движением | Перекресток, где требуется ехать по кругу |
112 | Светофорное регулирование | Перекресток, пешеходный переход или участок дороги, движение на котором регулируется светофором. |
113 | Опасный поворот (правый) | Закругление дороги малого радиуса или с ограниченной видимостью |
114 | Опасный поворот (левый) | Закругление дороги малого радиуса или с ограниченной видимостью. |
115 | Опасные повороты | Опасные повороты с первым поворотом направо |
116 | Опасные повороты | Опасные повороты с первым поворотом налево |
117 | Крутой спуск | |
118 | Крутой подъем | |
119 | Скользкая дорога | Участок дороги с повышенной скользкостью проезжей части. |
120 | Неровная дорога | Участок дороги, имеющий неровности на проезжей части (волнистость, выбоины, неплавные сопряжения с мостами и тому подобное) |
121 | Выброс гравия | Участок дороги, на котором возможен выброс гравия, щебня и тому подобного из-под колес транспортных средств. |
122 | Опасная обочина | Участок дороги, на котором съезд на обочину опасен. |
123 | Сужение дороги | Сужение дорог осуществляется с обеих сторон |
124 | Сужение дороги | Сужение дороги осуществляется справа |
125 | Сужение дороги | Сужение дороги осуществляется слева |
126 | Двустороннее движение | Начало участка дороги (проезжей части) со встречным движением |
127 | Пешеходный переход | Пешеходный переход, обозначенный указательными дорожными знаками «Пешеходный переход» и линиями разметки 1.13.1-1.13.3 или только указательными дорожными знаками «Пешеходный переход» |
128 | Пешеходы | Участок дороги, на котором пешеходы ходят поперек или вдоль проезжей части (обочины) |
129 | Велосипедисты | Предупреждает об участке дороги, на который часто въезжают или пересекают велосипедисты |
130 | Перегон скота | |
131 | Дикие животные | Предупреждает об участке дороги, где высока вероятность пересечения дороги дикими животными |
132 | Падение камней | Участок дороги, на котором возможны обвалы, оползни, падение камней. |
133 | Боковой ветер | |
134 | Низколетящие самолеты | Участок дороги, над которым взлетают или садятся самолеты |
135 | Затор | Участок дороги, на котором образовался затор. |
136 | Много дорожно-транспортных происшествий | Участок дороги, на котором происходит много дорожно-транспортных происшествий |
137 | Прочие опасности | Участок дороги, на котором имеются опасности, не предусмотренные другими предупреждающими знаками. |
138 | Однопутная железная дорога | Железнодорожный переезд без подъемного шлагбаума через однопутную железную дорогу |
139 | Многопутная железная дорога | Железнодорожный переезд без подъемного шлагбаума через железную дорогу с двумя и более путями |
140 | Приближение к железнодорожному переезду | Предупреждает о приближении к железнодорожному переезду в нежилых районах. Знак ставится дальше всего от железнодорожного переезда, с правой стороны проезжей части. |
141 | Приближение к железнодорожному переезду | Предупреждает о приближении к железнодорожному переезду в нежилых районах. Знак установлен с правой стороны дороги |
142 | Приближение к железнодорожному переезду | Предупреждает о приближении к железнодорожному переезду в нежилых районах. Знак размещается ближе всего к железнодорожному переезду, с правой стороны дороги. |
143 | Приближение к железнодорожному переезду | Предупреждает о приближении к железнодорожному переезду в нежилых районах. Знак ставится дальше всего от железнодорожного переезда, с левой стороны проезжей части. |
144 | Приближение к железнодорожному переезду | Предупреждает о приближении к железнодорожному переезду в нежилых районах. Знак ставится с левой стороны дороги |
145 | Приближение к железнодорожному переезду | Предупреждает о приближении к железнодорожному переезду в нежилых районах. Знак размещается ближе всего к железнодорожному переезду, с левой стороны дороги. |
146 | Направление поворота вправо | Направление движения в повороте с ограниченной видимостью, дорога малого радиуса, сужение дороги или ремонт дороги, строительная площадка |
147 | Направление поворота налево | Направление движения в повороте с ограниченной видимостью, дорога малого радиуса, сужение дороги или ремонт дороги, строительная площадка |
148 | Разделение направлений движения | Схема проезда на Т-образном перекрестке, дорожной развязке или ремонте дороги, строительной площадке |
149 | Ориентировочное руководство | На месте дорожных работ отмечают границы полосы движения и траектории движения. |
150 | Неровная дорога | Участок дороги, имеющий неровности на проезжей части (волнистость, выбоины, неплавные сопряжения с мостами и тому подобное). |
151 | Знак для снижения скорости | Предупреждает установленное на дороге устройство для снижения скорости (горка и др.) |
2. Предупреждающие дорожные знаки №. 101–137, 150, 151 обозначенный опасный участок дороги начинается за 50-100 м в населенном пункте и 150-300 м за пределами населенного пункта от места установки предупредительного дорожного знака. При установке указанных предупреждающих дорожных знаков совместно с дополнительной таблицей «Расстояние до объекта» опасный участок дороги начинается за расстояние, указанное в дополнительной таблице «Расстояние до объекта». При установке указанных предупредительных дорожных знаков совместно с дополнительной таблицей «Зона действия впереди» в этой таблице указывается длина опасного участка дороги, который начинается 50-100 м в населенных пунктах и 150-300 м в не населенных пунктах. - вверх местности от места установки предупреждающего дорожного знака.